型 号:FX-551-C2
产 品:数字光纤传感器
详 细:放大器 电缆型
产品名称:数字光纤传感器 FX-550
详细规格 选型报价请拨打 15601585576 / 微信同号
项目 | 内容 |
电源电压 | 12V DC~24V DC+10-15% 脉动P-P10%以下 |
消耗功率 | 通常时 : 960mW以下(电源电压24V时 消耗电流40mA以下) ECO模式时 : 680mW以下(电源电压24V时 消耗电流28mA以下) |
输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流 : 100mA ・外加电压 : 30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压 : 2V以下(最大流入电流) |
输出:输出动作 | 可用L/D模式切换入光时ON或非入光时ON |
输出:短路保护 | 装备 |
反应时间 | FAST : 60μs以下、STD : 250μs以下、LONG : 2ms以下、U-LG : 4ms以下、HYPR : 24ms以下切换式 |
灵敏度设定方法 | 2点教导/限定教导/全自动教导/手动调节 |
受光感度设定 | 配备、4级 |
入光量显示范围 | FAST/STD : 0~4,000、LONG : 0~8,000、U-LG/HYPR : 0~9,999 |
定时器功能 | OFF延迟定时器/ON延迟定时器/单触式定时器、有效/无效切换式、定时器时间可变 |
定时器时间 | 定时器范围"ms" : 约1~9,999ms、约1ms为单位/定时器范围"sec." : 约1~32s、约1s为单位/ 定时器范围"1/10ms" : 约0.1~999.9ms、约0.1ms为单位 (注): " LONG"、"U-LG"、"HYPR"、"IP-F"、"IP-R"设定时、定时器范围不能设定为" 1/10ms"。 |
防干扰功能 | 配备(最大4台)。各设定响应时间不同。 F-1 : 0.8ms以下 / F-2 : 0.9ms以下 / F-3 : 1.0ms以下 / F-4 : 1.7ms以下。(注): 应差变大。请确认检测条件后,再使用。 |
保护构造 | IP40(IEC) |
使用环境温度 | -10~+55℃ (安装4~7台时 : -10~+50℃、安装8~16台时 : -10~+45℃) (但无结露和结冰)、保存时 : -20~+70℃ |
投光元件(调制式) | 红色LED(投光波峰波长 : 660nm) |
材质 | 本体外壳、防护罩 : 聚碳酸酯、按钮 : 聚甲醛树脂 |
电缆 | 0.2mm2 3芯橡皮电缆,长2m |
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆,全长可延长至100m(电源电压为12V DC以上) |
重量 | 本体重量 : 约55g、包装重量 : 约90g |
备注 | 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。 |
放大器尺寸图 选型报价请拨打 15601585576 / 微信同号
松下光纤传感器,数字光纤传感器,松下数字光纤传感器现货促销