》不受流体密度、黏度、温度、压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精度测量;
》测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;
》公称通径DN6~DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足多种导电流体的要求;
》转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小;
》转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围度可达1500:1;
》高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
》具有RS485或RS232数字通讯信号输出;
》具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管;具有自检与自诊断功能;
》采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;
》可用于相应的防爆场合。
流量口径对照表 选型报价咨询热线:156 0158 5576
0.3(最小流量) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15(最大流量) | |
10 | 0.08 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.96 | 4.24 |
15 | 0.19 | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.54 | 3.18 | 4.45 | 9.54 |
20 | 0.34 | 1.13 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 7.91 | 16.96 |
25 | 0.53 | 1.77 | 3.53 | 5.3 | 7.07 | 8.84 | 12.39 | 26.51 |
32 | 0.87 | 2.9 | 5.79 | 8.69 | 11.58 | 14.47 | 20.27 | 43.42 |
40 | 1.36 | 4.52 | 9.05 | 13.57 | 18.1 | 22.62 | 31.67 | 67.86 |
50 | 2.12 | 7.07 | 14.14 | 21.21 | 28.27 | 36.34 | 49.48 | 106.03 |
65 | 3.58 | 11.95 | 23.89 | 35.84 | 47.78 | 59.73 | 83.62 | 179.19 |
80 | 5.43 | 18.1 | 36.19 | 54.29 | 72.38 | 90.78 | 126.67 | 271.43 |
100 | 8.48 | 28.27 | 56.55 | 84.82 | 113.1 | 141.37 | 197.92 | 424.12 |
125 | 13.25 | 44.18 | 88.31 | 132.54 | 176.23 | 220.78 | 309.25 | 662.34 |
150 | 19.09 | 63.62 | 127.23 | 190.85 | 254.47 | 318.09 | 445.32 | 954.26 |
200 | 33.93 | 113.1 | 226.19 | 339.3 | 452.39 | 565.49 | 791.7 | 1696.46 |
250 | 53.01 | 176.71 | 363.43 | 530.13 | 706.86 | 883.57 | 1236.97 | 1650.72 |
电极材料选型 选型报价咨询热线:156 0158 5576
电极材料 | 主要性能及适用范围 |
含铂不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti) | 用于工业水生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,广泛用于石油、化工尿素、维尼纶等工业。 |
哈氏合金B(hb) | 对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氧化酸、碱、非氧化盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C(HC) | 能耐氧化性酸,如硝酸,混酸或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性的盐类如Fe3、Cu2+或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液,海水的腐蚀 |
钛(Ti) | 能耐海水,各种氧化物和次氯酸、氧化型酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(如硫酸,盐酸)的腐蚀。但如果酸中还有氧化剂(如硝酸、Fe3+、Cu2+) 时,腐蚀性大为降低。 |
钽(Ta) | 具有优良的耐腐蚀性,和玻璃相似,除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质 (包括盐酸,硝酸,硫酸和王水)的腐蚀。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损型介质。 |
铂一合金 | 几平适用于所有化学物质,但不适用于王水和按盐 |
衬里选型 选型报价咨询热线:156 0158 5576
衬里选择 | 主要性能 | 最高介质温度 | 适用范围 |
氟丁橡胶 (Neoprene) | 1、有极好的弹性,高度的扯断离,耐磨性能好 | 80℃ | 水、污水、弱磨损性的泥浆、矿浆 |
2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀不耐氧化性介质的腐蚀 | 特殊订货可选120°C | ||
聚氨醋橡胶 (Polyurethane) | 1、具有极好的耐磨性能 | 70°C | 中性、强磨损的矿浆煤浆和泥浆 |
2耐酸、碱腐蚀性能较差 | |||
聚四氟乙烯 (JPEFE) | 1、几乎可以抵抗所有化学介质,能耐非糖的盐酸、硫酸硝酸和王水,也能耐浓酸和各种有机溶剂。不耐三氟化氯、高温三氟化氧、高流速沸氟、液氧、臭氧的腐蚀 | 100℃ | 浓酸、碱等强腐蚀性介质 |
2、耐磨性能不如聚氨醋橡胶 | 特殊订货可选150°C | 卫生类介质 | |
3、看负压能力不如氯丁橡胶 | |||
聚全氟乙炳烯 (F46) | 1、不耐发烟硝酸、丁基理,其他化学性能与聚四氟乙烯基本相同 | 100°C | 浓酸、碱等强腐蚀性介质 |
2、抗负压能力高于聚四氟乙烯 | 特殊订货可选150°C | 卫生类介质 |
江苏用之宜电气电磁流量计生产厂家,电磁流量计销售商